


メーカー純正のプライバシーガラス(色付けガラス)も割れてしまうと飛散してしまいます。 年間数百人の人がガラスによる失明、もしくは出血多量等の二次障害にあっています。万一の事故のとき、 子供にふりかかるガラスをカーフィルムで防ぐことができます。
フィルム施工と各種カットフィルムの販売を行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。
主な機能

- 運転中の肌の日焼けや、車内の内装の劣化を防ぎます。

- 熱線を吸収・反射することにより、車内の冷暖房の効率をアップします。

- ガラスが破損した時にも飛び散りを防ぎ、ご家族の安全を守ります。

- ふいの傷の他、窓の上げ下げ、洗車時の傷からもガラスを保護します。
フィルムカラー

| スモーク 5 | 可視光線透過率 8% 一番濃いものです。 |
|---|---|
| スモーク 15 | 可視光線透過率 15% 標準的なスモーク。 |
| スモーク 30 | 可視光線透過率 30% 薄めです。 |
| 断熱スモーク 5 | 可視光線透過率 8% かなり濃い。 |
|---|---|
| 断熱スモーク 15 | 可視光線透過率 15% 一般的な濃さ。 |
| 断熱スモーク 30 | 可視光線透過率 30% 薄めです。 |
| 高断熱フィルム 20 | 可視光線透過率 23% プライバシーガラスに最適。 |
|---|---|
| 高断熱フィルム 30 | 可視光線透過率 34% プライバシーガラスに最適。 |
| 高断熱フィルム 70 | 可視光線透過率 74% プライバシーガラスに最適。 |
| 透明断熱フィルム | 無色透明の断熱フィルム。フロントドア、フロントガラスにも施工可能。 |
|---|
| シルバーミラー | 可視光線透過率 18% 鏡になるフィルム。 |
|---|---|
| ハーフミラー | 可視光線透過率 50% |
| ピンク | 可視光線透過率 62% |
| オレンジ | 可視光線透過率 65% |
| ブルー | 可視光線透過率 63% |
| グリーン | 可視光線透過率 62% |
| イエロー | 可視光線透過率 85% |
カーフィルム施工価格表
| クラス | フィルム | 断熱フィルム | 高断熱フィルム |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 21,000円 | 31,500円 | 42,000円 |
| 小型車 | 26,250円 | 36,750円 | 47,250円 |
| 中型車 | 31,500円 | 42,000円 | 52,500円 |
| 大型車 | 36,750円 | 47,250円 | 57,750円 |
| 特大車 | 42,000円 | 52,500円 | 63,000円 |
| クラス | フロント3面 | フロントガラス | フロントサイド2面 |
|---|---|---|---|
| 軽自動車 | 31,500円 | 21,000円 | 15,750円 |
| 小型車 | 31,500円 | 21,000円 | 15,750円 |
| 中型車 | 34,650円 | 24,150円 | 18,900円 |
| 大型車 | 34,650円 | 24,150円 | 18,900円 |
| クラス | 説明 | 車例 |
|---|---|---|
| 軽自動車 | 軽自動車3ドア | ミラバン、アルトバンなど |
| 小型車 | 3ドア以外の軽自動車 1500cc未満の車 |
軽自動車全て、マーチ、ヴィッツなど |
| 中型車 | 1500~2500cc未満の車 | ワゴン:レガシー、ステップワゴン、ボクシー、セレナなど セダン:ティアナ、カムリ、ランサー、マークXなど |
| 大型車 | 2500cc以上の車 | ワゴン:アルファード、エルグランド、ハイエースなど セダン:クラウン、セルシオ、シーマなど |
| 特大車 | 輸入車などの大型車 | ベンツSなど |
カーフィルム施工後のご注意
- カーフィルム施工後、視認性が落ちる場合がありますので運転には十分お気をつけください。
- フィルム貼り付け直後は、リア熱線をOFFの状態にして下さい。熱線を入れる場合は施工時の水分が完全に抜けてからにしてください。
- フィルムが完全に接着するまでは、窓の開閉やリア熱線をONにしないでください。
- 施工後のフィルム表面の汚れは、中性洗剤を含ませた柔らかい布で拭き取ってください。固い布やシンナー・ベンジン等の誤使用はお避けください。
- フィルム施工後、一時的に白濁することがありますが、これは水分がガラス面に残ったもので時間と共に水は抜けます。






















